Tapis de course pliable LifeSpan TR5500iM
Tapis de course pliable LifeSpan TR5500iM
SKU:100410
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
NOUVELLE version améliorée du tapis de course LifeSpan TR5500iT !
Le LifeSpan TR5500iM est doté d'un écran tactile couleur surdimensionné de 10" (25 cm), comparé à celui du TR4000iT (7" (17 cm). La possibilité de consulter vos statistiques d'entraînement sous trois modes d'affichage différents (graphique, compteur et suivi) vous permet également de suivre vos résultats et vos objectifs d'entraînement.
EXCLUSIVITÉ de ce modèle : la fonction innovante de « miroir d'écran » vous permet de dupliquer l'écran de votre smartphone sur celui du tapis de course. Ainsi, l'écran de votre smartphone affiche les mêmes informations que l'écran. Le grand avantage ? Vous pouvez désormais consulter vos résultats d'entraînement simultanément sur votre smartphone et sur l'écran ! Plus besoin de télécharger vos statistiques d'entraînement du moniteur sur votre smartphone. Pratique !
Entraînement intensif avec le TR5500iM
Entraînez-vous comme un pro avec le tapis de course LifeSpan Fitness TR5500iM et repoussez vos limites grâce à plus de 50 programmes et des réglages d'inclinaison de -2 à +13 %. Vous ressentirez sans aucun doute une sensation de brûlure dans vos mollets. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle : vous musclerez et perdrez du poids facilement et rapidement grâce à ce tapis de course à la pointe de la technologie ! Le TR5500iM est idéal pour les débutants comme pour les athlètes confirmés : vous pouvez marcher à une vitesse minimale de 0,8 km/h ou courir à une vitesse maximale de 22 km/h. Quel que soit votre niveau, votre entraînement sera toujours stimulant.
Caractéristiques
Moteur d'entraînement | 4,0 CV CC à service continu |
Tours par minute (RPM) | 3400 rotations par minute |
Plage de vitesse | 0,8 - 22 km/h |
Inclinaison maximale | -2 à + 13% |
Inclinaison automatique | Oui |
Suspensions de pont | 8 amortisseurs de compression indépendants |
Rouleau | 64 mm à l'avant, 51 mm à l'arrière |
Rails latéraux | Plastique antidérapant |
Sécurité Intelli Guard | Oui |
Technologie Quick Draw | Oui |
Porte-bidon | Oui |
Dimensions | L 185 x l 88 x H 141 cm |
Pliable | Oui |
Système de pliage | EZfold pour plier facilement et rapidement le tapis de course |
Classification | Usage domestique intensif |
Poids du produit | 110 kg |
Poids maximal de l'utilisateur | 159 kg |
Compatible avec IHP | Oui |
Transport | 2 roues montées à l'avant et 2 roues montées à l'arrière |
Bluetooth | Bluetooth intégré pour connecter sans fil le tapis de course à votre smartphone pour lire de l'audio et de la musique |
Audio | 2 haut-parleurs Bluetooth |
Ventilateur de refroidissement | Un ventilateur de refroidissement à 3 vitesses vous garde au frais et à l'aise pour prolonger vos séances d'entraînement. |
Passerelle réversible | Non |
UGS | 100410 |
Code-barres | 4713331611468 |
Console - Moniteur interactif
Zone d'affichage | Écran tactile TFT de 10 pouces (25 cm) avec fonction de mise en miroir d'écran : synchronisation de l'affichage du tapis de course avec l'écran du smartphone pour utiliser des applications comme YouTube, Netflix et Spotify |
Lectures | Temps, calories brûlées et calories brûlées par heure, distance, nombre total de pas et pas par minute, fréquence cardiaque et pourcentage de fréquence cardiaque maximale, vitesse, niveau d'inclinaison, allure, nombre total de tours et temps fractionné et changement d'altitude |
Vue graphique | Oui |
Programmes d'exercices | 2 programmes de fréquence cardiaque, 2 programmes utilisateur personnalisés, 54 programmes prédéfinis : 16 programmes de gestion du poids, 17 programmes « Vie saine », 21 programmes d'entraînement sportif, test de condition physique Rockport, test de condition physique Navy |
Contrôle par bouton QuickSet™ |
5 boutons de vitesse / 5 boutons d'inclinaison |
Compatibilité avec les tablettes | Oui |
Support multimédia | Oui |
Port USB | Oui |
Hauteur de marche | 23 cm |
Podomètre Intelli Step™ | Oui |
Contrôle de la fréquence cardiaque | 2 capteurs de fréquence cardiaque aux accoudoirs et connectivité Bluetooth pour utiliser une ceinture thoracique en option pour mesurer votre fréquence cardiaque |
Dimensions
Tapis de course (L x l x H) | 185 x 88 x 141 cm |
Plié (LxLxH) | 103 x 90 x 166 cm |
Surface de course (LxB) | 152 x 56 cm |
Type de ceinture | 3 plis, 2,2 mm |
Pont | 2,6 cm |
Garantie
Utiliser | Usage domestique |
Cadre | Durée de vie |
Moteur | Durée de vie |
Pièces et surface de roulement | 5 ans |
Travail | 2 ans |
Certifications de sécurité | Certifié CE |
Manuel d'utilisation
Télécharger le manuel d'utilisation
Expédition et livraison
La livraison est prévue dans un délai de 2 à 4 jours ouvrables à compter de la date de votre commande.
Certains articles, comme les combinaisons avec des bureaux, ont un délai de livraison plus long.
Remboursement et retours
Si le produit ne vous convient pas entièrement, vous pouvez le retourner dans les 30 jours suivant la réception de votre commande. Veuillez contacter notre service client pour nous indiquer les motifs de votre retour.
Pour être éligibles au retour, les articles doivent :
- Ont été achetés au cours des 30 derniers jours
- Ne pas être endommagé ou utilisé
- Être dans son emballage d'origine
Contactez notre équipe du service client au :
+44(0)3330419929 ou support@zenithfitnesssupply.com
Partager
- Excellent service client
- Excellents retours clients
- Livraison rapide










